
Ūdenssildāmie katli līdz 20 MW
Enerģiju taupoša un apkārtējo vidi saudzējoša siltuma ražošana, kā arī augsta darbības drošība un iekārtu pieejamība ir galvenās prasības attiecībā uz apkures sistēmām lielās ēkās un rūpniecības uzņēmumos.
Zema spiediena ūdenssildāmie katli
![]() | Vitomax 100-LWTips M148, ūdenssildāmais katlsNominālā siltuma jauda: 0,65 līdz 6 MW |
![]() | Vitomax 100-LW SystempaketTips M148, ūdenssildāmais katlsNominālā siltuma jauda: 2,3 līdz 6 MW |
![]() | Vitomax 200-LWTips M62A, ūdenssildāmais katlsNominālā siltuma jauda: 2,3 līdz 6,0 MW |
![]() | Vitomax 200-LW SystempaketTips M62A, ūdenssildāmais katlsNominālā siltuma jauda: 2,3 līdz 6,0 MW |
![]() | Vitomax 200-LWTips M64A, ūdenssildāmais katlsNominālā siltuma jauda: 8,0 līdz 20,0 MW |
![]() | Vitomax 200-WSTips M250, ūdenssildāmais katls dārzniecībāmNominālā siltuma jauda: 1,75 līdz 11,63 MW |
![]() | Vitomax 300-LTTips M343, zemu temperatūru apkures katlsNomināla siltuma jauda: 1,86 līdz 5,9 MW |
Augsta spiediena ūdenssildāmie katli
![]() | Vitomax 200-HWTips M236, augsta spiediena ūdenssildāmais katlsNepieciešamā degļa jauda: 0,52 līdz 2,84 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTips M238, augsta spiediena ūdenssildāmais katlsNepieciešamā degļa jauda: 4 līdz 18,2 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTips M72A, augsta spiediena ūdenssildāmais katlsNepieciešamā degļa jauda: 2,3 līdz 6 MW |
![]() | Vitomax 200-HWTips M74A, augsta spiediena ūdenssildāmais katlsNepieciešamā degļa jauda: 8 līdz 16,5 MW |














atpakaļ